0519-88963888
0519-88127888
jianda dry engineering
产品概述
将所要处理的物料通过适当的辅料机构,如星型布料器、摆动带、粉碎机或造粒机、分布在输送带上,输送带通过一个或几个加热单元组成的通道,每个加热单元均配有空气加热和循环系统,每一个通道有一个或几个排湿系统,在输送带通过时,热空气从上往下或从下往上通过输送带上…
概述:
将所要处理的物料通过适当的辅料机构,如星型布料器、摆动带、粉碎机或造粒机、分布在输送带上,输送带通过一个或几个加热单元组成的通道,每个加热单元均配有空气加热和循环系统,每一个通道有一个或几个排湿系统,在输送带通过时,热空气从上往下或从下往上通过输送带上的物料,从而使物料能均匀干燥。
应用:
是常用的连续式凯发真人首先娱乐-凯发天生赢家一触即发官网,可广泛应用在化工、食品、医药、建材、电子等行业,特别适合于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对滤饼类的膏状物料,也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。
特点:
可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得^佳干燥效果。
设备配置灵活,可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。
操作灵活,湿物料进入机内后,干燥过程在完全密封的箱体内进行,劳务条件较好,避免粉尘的外泄。
干燥物料随同传送带移动时,物料颗粒间的相对位置比较固定,具有基本相同的干燥时间,对于物料色泽变化或含水率要求均匀的某些干燥过程来说,非常适合,此外,物料在设备里受到的振动和冲击很轻微,物料颗粒不易破碎,因此也适合干燥某些不允许破碎的物料。
不仅可以对物料进行干燥,有时还可对物料进行培烤,熟化或冷却等处理操作。
独特的分风装置,使热风分布更加均匀,确保产品品质的一致性。
结构简单,安装方便,能长期运行,发生故障时,可进入箱体内部检修,维修方便。
结构示意图:
适用范围:
脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙烯纤维、药品、小木制塑料制品、电子元器件老化、固化、碳酸钙 、白炭黑染料等。
技术参数:
型号 | dw-1.2-8 | dw-1.2-10 | dw-1.6-8 | dw-1.6-10 | dw-2-8 | dw-2-10 | dw-2-20 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
铺料厚(mm) | ≤60 | |||||||
使用温度(℃) | 50-140 | |||||||
蒸汽压力(mpa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
干燥强度(kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
设备总功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 36.8 | |
外形尺寸 | 长l(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
宽w(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
高h(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
重量(kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
dw系列带式干燥机销售业绩表
序号 | 设备名称 | 台数 | 型号 | 买货人单位 |
1 | 带式干燥机 | 2 | 2-dw-2×15 | 秦皇岛金海食品工业有限公司(金龙鱼集团) |
2 | 带式干燥机 | 3 | dw-1.6×26 | 中国石油化工股份有限公司催化剂抚顺分公司 |
3 | 带式干燥机 | 2 | 2-dw-0.8×33 | 中国石油化工股份有限公司催化剂长岭分公司 |
4 | 带式干燥机 | 1 | dw-1.8×10 | 湖南建长石化股份有限公司 |
8 | 带式干燥机 | 2 | 2-dw-2×16.5 | 江苏牧羊集团有限公司 |
5 | 带式干燥机 | 3 | dw-2×30 | 山东一品集团有限公司 |
6 | 带式干燥机 | 2 | dw—2×30 | 美德维实伟克(中国)投资有限公司 |
7 | 带式干燥机 | 2 | dw-2×30 | 庆阳金花特产有限公司 |
8 | 带式干燥机 | 1 | dw-1.6×12 | 天津康师傅控股有限公司 |
10 | 带式干燥机 | 1 | dw-2×10 | 山东东阿阿胶股份有限公司 |
11 | 带式干燥机 | 1 | 2-dw-2×30 | 菲律宾daval milling enterprises |
12 | 带式干燥机 | 1 | 3-dw-2×40 |
伊朗kral azarbaijan foodstuff paching and praducing co.,ltd |
13 | 带式干燥机 | 2 | dw—2×14 | 大连海鑫化工有限公司 |
14 | 带式干燥机 | 2 | dw-2×16 | 山东凤凰精细化工有限公司 |
15 | 带式干燥机 | 5 | dw—1.8×13 | 常州山由帝奥绝缘材料制造有限公司 |
16 | 带式干燥机 | 2 | 4dw-2×20 | 连云港东茂矿业有限公司 |
17 | 带式干燥机 | 1 | dw-1.8×28 | 常熟洛克伍德颜料有限公司 |
18 | 带式干燥机 | 2 | dw-1.2×15 | 无锡中策阻尼材料有限公司 |
19 | 带式干燥机 | 1 | dw-2×14 | 盱眙恒信粘土科技有限公司 |
20 | 带式干燥机 | 1 | dw-2×32.8 | 平顶山秦新民食品有限公司 |
21 | 带式干燥机 | 3 | 3-dw-2×10 | 泰安固瑞特精细化工有限公司 |
22 | 带式干燥机 | 1 | 2-dw-1.6×10 | 山西振东集团五和食品有限公司 |
23 | 带式干燥机 | 1 | dw-2×12 | 上海丰科生物科技有限公司 |
24 | 带式干燥机 | 1 | dw-2×14 | 贵州红星发展都匀绿友有限公司 |
25 | 带式干燥机 | 5 | 2-dw-2×20 | 上海恒业集团化工有限公司 |
26 | 带式干燥机 | 1 | dw-2×16 | 天锡赛利分子筛有限公司 |
27 | 带式干燥机 | 3 | 3-dw-2×16 | 上海久宙化学品有限公司 |
28 | 带式干燥机 | 1 | 3-dw-2×4 | 辽宁海城艾海滑石粉有限公司 |
29 | 带式干燥机 | 1 | 3-dw-1.2×8 | 北京嘉博文生物科技有限公司 |
30 | 带式干燥机 | 1 | dw-1.2×12 | 洛阳天地人食品有限公司 |
31 | 带式干燥机 | 1 | dw-2×10 | 漳州三本肥料工业有限公司 |
32 | 带式干燥机 | 2 | dw-1.6×16 | 浙江禾益农化有限公司 |
33 | 带式干燥机 | 1 | 3-dw-2×8 | 上海申亚动物保健品有限公司 |
34 | 带式干燥机 | 2 | dw-1.8×20 | 黑龙江翠花蔬菜集团 |
dwd系列带式干燥机是我厂根据多年实践经验,结合国内外同类产品先进技术研制开发生产的新一代带式干燥机,设备结构更加合理,适用范…
ct、ct-c系列热风循环烘箱经我公司精心设计,不断更新的一款产品。该设备是一种箱体式,并可装拆,分为ct型(离心风机)ct-c(轴流…
该机属厢式结构,厢内设有多层传送带,传送带在厢内循环运动。物料均匀分布在第一层传送带上,通过链条的传动,由第一层网带倒入下…
dwt脱水蔬菜干燥机是在传统网带式干燥机基础上研究开发的专用型网带式脱水蔬菜干燥机,具有较强的针对性,实用性,能源效率高。广…
近日,山东某集团公司订购的我司功能性陶瓷材料专用干燥设备已完成制造,经最后的出厂检验后,发往该司。山东某集团公司是一家专业从事新…
近日,佛山科勒有限公司订购的用于干燥原矿材料及高岭土的多层带式干燥机已完成制作并发往现场。
展会名称:第二十七届中国国际食品添加剂展览会展会时间:2024年3月20日-22日展馆名称:上海国家会展中心展位号:51n50
元农历正月十五宵喜乐元宵yuanxiao闹花灯 迎元宵元宵节,又称上元节、小正月、元夕或灯节,是中国的传统节日之一,时间为每年农历正月十…