0519-88963888
0519-88127888
jianda dry engineering
产品概述
物料自进料口进入机内,在振动电机或其他方式提供的激振力作用下,在空气分布板上跳跃前进,同时空气经过滤后,被加热到一定温度,由风口进入干燥机下风室中,物料在振动力和经空气分布板均风的热气流双重作用下,呈悬浮状态与热气流接触,
原理:
zlg系列干燥机将物料自进料口进入机内,在振动电机或其他方式提供的激振力作用下,在空气分布板上跳跃前进,同时空气经过滤后,被加热到一定温度,由风口进入干燥机下风室中,物料在振动力和经空气分布板均风的热气流双重作用下,呈悬浮状态与热气流接触,物料颗粒与热介质之间进行着激烈的湍动,使传热和传质过程得以强化,干燥后的产品由排料口排出,蒸发出的水份和废气经旋风分离器回收粉尘后,排入大气。下床体为床层提供了一个稳定的具有一定压力的风室。调节引风机,使上箱体中床层物料上部保持微负压,维持良好干燥环境并防止粉尘外泄。
适用范围:
医药化工:各种压片颗粒、硼酸、硼砂、硫铵、苯二酚、苹果酸、马来酸等。食品建材:酒槽、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣、种籽等。
还可以用于物料的冷却、增湿等。
特点:
物料受热均匀,热交换充分,干燥强度高,比普通干燥机节能30%左右。振动源是采用振动电机驱动,运转平衡、维修方便、噪音低、寿命长。流态化稳,无死角和吹穿现象。 对物料表面损伤小,可用于易碎的干燥,物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
采用全封闭式的结构,有效的防止了物料与空气间的交叉污染,作业环境清洁。 可调性好,适应面宽,料层厚度和在机内移动速度以及振幅变更均可实现无级调节。
由于施加振动,可使^小流化气速降低,因而可显著降低空气需求量,进而降低粉尘层夹带,配套热源,风机,旋风分离器等也可相应缩小规格,成套设备降低,节能效果明显。可方便地依靠调整振动参数来改变在机内滞留时间。其活塞流式的运行降低了物料粒度均匀性及规则性要求,易于获得均匀的干燥产品。
结构属性:
zlg系列振动流化床干燥(冷却)机
工艺流程:
振动流化床干燥机配套系统图 |
|
技术参数:
规格\参数 | a | b | c | d | e | f | 重量(kg) |
zlg3.0×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
zlg4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1560 |
zlg4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
zlg4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1910 |
zlg6.0×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
zlg6.0×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
zlg6.0×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2340 |
zlg6.0×0.90 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
zlg7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
zlg7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
zlg7.5×0.90 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
zlg7.5×1.20 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
机型 |
流化床面积 (m2) |
进风温度 (℃) |
出风温度 (℃) |
蒸发水份能力 (kg/h) |
振动电机 | |
型号 | 功率(kw) | |||||
zlg3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | zds31-6 | 0.8×2 |
zlg4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | zds31-6 | 0.8×2 |
zlg4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | zds32-6 | 1.1×2 |
zlg4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | zds32-6 | 1.1×2 |
zlg6.0×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | zds41-6 | 1.5×2 |
zlg6.0×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | zds41-6 | 1.5×2 |
zlg6.0×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | zds42-6 | 2.2×2 |
zlg6.0×0.90 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | zds42-6 | 2.2×2 |
zlg7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | zds42-6 | 2.2×2 |
zlg7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | zds51-6 | 3.0×2 |
zlg7.5×0.90 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | zds51-6 | 3.0×2 |
zlg7.5×1.20 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | zds51-6 | 3.0×2 |
zlg系列振动流化床干燥机销售业绩表
序号 | 设备名称 | 台数 | 型号 | 买货人单位 |
1 | 振动流化床 | 1 | zlg-5x1 | 华北制药华盈有限公司 |
2 | 振动流化床 | 1 | zlg-8.5x1.2 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
3 | 振动流化床 | 1 | zlg-8x1.2 | 中粮集团 |
4 | 振动流化床 | 1 | zlg-11x0.7 | 安徽丰源发酵技术工业有限公司 |
5 | 振动流化床 | 1 | zlg-7.5 x1.2 | 广西南宁化学制药有限公司 |
6 | 振动流化床 | 1 | zlg-7 x0.6 | 广西田园生化股份有限公司 |
7 | 振动流化床 | 1 | zlg-6x0.6 | 山东东阿阿胶阿华制药有限公司 |
8 | 振动流化床 | 1 | zlg-7.5x1.2 | 山东胜利油田方园化工有限公司 |
9 | 振动流化床 | 5 | zlg-6x0.45 | 法国圣戈班(杭州)玻璃纤维有限公司 |
10 | 振动流化床 | 1 | zlg-8x0.45 | 山东富丰柏斯托化工有限公司 |
11 | 振动流化床 | 3 | zlg-7 x0.8 | 江苏三木化工股份有限公司 |
12 | 振动流化床 | 1 | zlg-9x1.2 | 山东宏信化工股份有限公司 |
13 | 振动流化床 | 2 | zlg-7.5x1.5 | 天津华孚油田化学有限公司 |
14 | 振动流化床 | 1 | zlg-10 x0.9 | 安徽宏发化工有限公司 |
15 | 振动流化床 | 1 | zlg-9 x0.9 | |
16 | 振动流化床 | 1 | zlg-6 x0.9 | |
17 | 振动流化床 | 4 | zlg7.5x1.2 | 新疆硝石酸钾有限公司 |
18 | 振动流化床 | 2 | zlg-7.5 x0.5 | 河南商丘隆昌调味品有限公司 |
19 | 振动流化床 | 1 | zlg-7.5 x0.75 | 梅州嘉味鲜食品有限公司 |
20 | 振动流化床 | 2 | zlg-9x1.2 | 武汉亚太调味品有限公司 |
21 | 振动流化床 | 1 | zlg-8x1 | 常德市传香味业有限公司 |
22 | 振动流化床 | 1 | zlg-6x0.75 | 日照绿州食品有限公司 |
23 | 振动流化床 | 1 | zlg-7.5x0.6 | 东莞市虎门日隆食品厂 |
24 | 振动流化床 | 1 | zlg-9x1.2 | 山东光大科技有限公司 |
25 | 振动流化床 | 1 | zlg-7x0.6 | 湖南金永化工有限公司 |
26 | 振动流化床 | 1 | zlg-7x0.7 | 广东惠州盛和化工有限公司 |
27 | 振动流化床 | 1 | zlg-7x0.75 | 天津金发新材料有限公司 |
28 | 振动流化床 | 1 | zlg-7.5 x0.75 | 天津机电进出口有限公司 |
29 | 振动流化床 | 1 | zlg-0.3x4.5 | 上海雨青工贸有限公司 |
30 | 振动流化床 | 1 | zlg-10x0.6 | 上海亿隼贸易有限公司 |
31 | 振动流化床 | 1 | zlg-9x1.2 | 镇江联港化学科技有限公司 |
32 | 振动流化床 | 1 | zlg-6x0.75 | 桐柏县安达碱业有限公司 |
33 | 振动流化床 | 1 | zlg-6x0.45 | 山东东营市万通轮胎有限公司 |
34 | 振动流化床 | 1 | zlg-6x0.45 | 河南新乡日新化学工业有限公司 |
35 | 振动流化床 | 1 | zlg-7.5x0.6 | 石家庄金华纤维素化工有限公司 |
36 | 振动流化床 | 1 | zlg-7.5x0.75 | 石家庄晋州市谊诚纤维素厂 |
37 | 振动流化床 | 1 | zlg-6x0.6 | 浙江欣欣生化科技有限公司 |
38 | 振动流化床 | 1 | zlg-4.5x0.6 | 浙江五龙化工股份有限公司 |
39 | 振动流化床 | 1 | zlg-8x0.75 | 青岛罗凯姆化学助剂有限公司 |
40 | 振动流化床 | 1 | zlg-7.5x0.5 | 衢州市锦兴化工有限公司 |
41 | 振动流化床 | 1 | zlg-5x0.45 | 洛阳市石油化工供销公司 |
42 | 振动流化床 | 1 | zlg-3x0.3 | 淄博方友化工有限公司 |
43 | 振动流化床 | 1 | zlg-4.5x0.6 | 河北固安县中科兰海石油助剂有限公司 |
44 | 振动流化床 | 1 | zlg-7.5x0.6 | 四会市嘉信精细化工有限公司 |
45 | 振动流化床 | 1 | zlg-7x0.6 | 南京盛东化工有限公司 |
46 | 振动流化床 | 1 | zlg-6x0.6 | 常熟三富化工有限公司 |
47 | 振动流化床 | 1 | zlg-6x0.6 | 无锡颂梅树脂厂 |
48 | 振动流化床 | 1 | zlg-6x0.75 | 山东寿光神润发海洋化工有限公司 |
49 | 振动流化床 | 1 | zlg-7.5x0.75 | 本溪北方化工(集团)有限责任公司 |
50 | 振动流化床 | 1 | zlg-6x0.45 | 新余市兴复耐火材料厂 |
51 | 振动流化床 | 1 | zlg-7.5x1.2 | 济南高兴木业有限公司 |
喷雾干燥是将原料用雾化器分散成雾滴,并用热空气(或其他气体)与雾滴直接接触的方式而获得粉粒状产品的一种干燥过程。空气经过滤…
塔体具有冷风夹套。塔体上装有自动振打装置。塔体、管路配有快开清洗孔及排污孔。可以配自动控制恒温加料罐。与物料接触的部分采用…
本机组是一种可以同时完成干燥和造粒的装置。按工艺要求可以调节料液泵的压力、流量、喷孔的大小,得到所需的按一定大小比例的球形…
热空气由入口管以适宜的喷动速度从干燥机底部进入搅拌粉碎干燥室,对物料产生强烈的剪切、吹浮、旋转作用,于是物料受到离心、剪切…
展会名称:第二十七届中国国际食品添加剂展览会展会时间:2024年3月20日-22日展馆名称:上海国家会展中心展位号:51n50
元农历正月十五宵喜乐元宵yuanxiao闹花灯 迎元宵元宵节,又称上元节、小正月、元夕或灯节,是中国的传统节日之一,时间为每年农历正月十…
江苏健达干燥工程有限公司凭借过硬的产品质量、及时的交货速度、细致完善的凯发真人首先娱乐的售后服务,被湖北万润新能源科技股份有限公司授予“优秀供应商…
2024年1月15日,我公司成功举办了2023年度表彰大会,旨在表彰过去一年中表现优秀的员工,激励全体员工再创佳绩。 本次大会在公司…