0519-88963888
0519-88127888
jianda dry engineering
产品概述
dwp型喷射气流带式干燥类型,热风从狭缝或孔束流向下或向上同时喷向输送带上的物料,由于喷射气速高达15m/s以上,故对流传热的膜极薄,传热系数大,干燥速度快。该设备用于不透气类物料时,上面喷射气流仍返回上面,下面喷出的气流仍返回下面,再参与循环。
原理:
dwp型喷射气流,热风从狭缝或孔束流向下或向上同时喷向输送带上的物料,由于喷射气速高达15m/s以上,故对流传热的膜极薄,传热系数大,干燥速度快。该设备用于不透气类物料时,上面喷射气流仍返回上面,下面喷出的气流仍返回下面,再参与循环。对透气性物料气流束具有强穿透性及物料内部的扩散性。使用热源可以是蒸汽、电、热风炉及燃油烟通气等。
应用:
dwp型喷射气流带式干燥机主要用于纤维板、石膏板、纸箱板、纸浆模、涂布干燥等,也适用于片状物料及一些特殊物料的干燥。
dwp型喷射气流带式干燥机,热风从狭缝或孔束流向下或向上同时喷向输送带上的物料,由于喷射气速高达15m/s以上,故对流传热的膜极薄,传热系数大,干燥速度快。该设备用于不透气类物料时,上面喷射气流仍返回上面,下面喷出的气流仍返回下面,再参与循环。对透气性物料气流束具有强穿透性及物料内部的扩散性。使用热源可以是蒸汽、电、热风炉及燃油烟通气等。
结构示意图:
技术参数:
型号 | 单位 | dw-1.2-8 | dw-1.2-10 | dw-1.6-8 | dw-1.6-10 | dw-2.0-8 | dw-2.0-10 |
带宽 | m | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
干燥段长 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚 | mm | 10~80 | |||||
使用温度 | ℃ | 60~130 | |||||
蒸汽压 | mpa | 0.2~0.8 | |||||
蒸汽耗量 | kg.steam/kg.water | 1.5~2 | |||||
干燥强度 | kgh2o/h | 6~20 | |||||
风机总功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
设备总功率 | kw | 6.25 | 8.25 | 8.25 | 11.75 | 11.75 | 15.75 |
dwp系列喷射气流带式干燥机销售业绩表
序号 | 设备名称 | 台数 | 型号 | 买货人单位 |
1 | 带式干燥机 | 2 | 2-dw-2×15 | 秦皇岛金海食品工业有限公司(金龙鱼集团) |
2 | 带式干燥机 | 3 | dw-1.6×26 | 中国石油化工股份有限公司催化剂抚顺分公司 |
3 | 带式干燥机 | 2 | 2-dw-0.8×33 | 中国石油化工股份有限公司催化剂长岭分公司 |
4 | 带式干燥机 | 1 | dw-1.8×10 | 湖南建长石化股份有限公司 |
8 | 带式干燥机 | 2 | 2-dw-2×16.5 | 江苏牧羊集团有限公司 |
5 | 带式干燥机 | 3 | dw-2×30 | 山东一品集团有限公司 |
6 | 带式干燥机 | 2 | dw—2×30 | 美德维实伟克(中国)投资有限公司 |
7 | 带式干燥机 | 2 | dw-2×30 | 庆阳金花特产有限公司 |
8 | 带式干燥机 | 1 | dw-1.6×12 | 天津康师傅控股有限公司 |
10 | 带式干燥机 | 1 | dw-2×10 | 山东东阿阿胶股份有限公司 |
11 | 带式干燥机 | 1 | 2-dw-2×30 | 菲律宾daval milling enterprises |
12 | 带式干燥机 | 1 | 3-dw-2×40 |
伊朗kral azarbaijan foodstuff paching and praducing co.,ltd |
13 | 带式干燥机 | 2 | dw—2×14 | 大连海鑫化工有限公司 |
14 | 带式干燥机 | 2 | dw-2×16 | 山东凤凰精细化工有限公司 |
15 | 带式干燥机 | 5 | dw—1.8×13 | 常州山由帝奥绝缘材料制造有限公司 |
16 | 带式干燥机 | 2 | 4dw-2×20 | 连云港东茂矿业有限公司 |
17 | 带式干燥机 | 1 | dw-1.8×28 | 常熟洛克伍德颜料有限公司 |
18 | 带式干燥机 | 2 | dw-1.2×15 | 无锡中策阻尼材料有限公司 |
19 | 带式干燥机 | 1 | dw-2×14 | 盱眙恒信粘土科技有限公司 |
20 | 带式干燥机 | 1 | dw-2×32.8 | 平顶山秦新民食品有限公司 |
21 | 带式干燥机 | 3 | 3-dw-2×10 | 泰安固瑞特精细化工有限公司 |
22 | 带式干燥机 | 1 | 2-dw-1.6×10 | 山西振东集团五和食品有限公司 |
23 | 带式干燥机 | 1 | dw-2×12 | 上海丰科生物科技有限公司 |
24 | 带式干燥机 | 1 | dw-2×14 | 贵州红星发展都匀绿友有限公司 |
25 | 带式干燥机 | 5 | 2-dw-2×20 | 上海恒业集团化工有限公司 |
26 | 带式干燥机 | 1 | dw-2×16 | 天锡赛利分子筛有限公司 |
27 | 带式干燥机 | 3 | 3-dw-2×16 | 上海久宙化学品有限公司 |
28 | 带式干燥机 | 1 | 3-dw-2×4 | 辽宁海城艾海滑石粉有限公司 |
29 | 带式干燥机 | 1 | 3-dw-1.2×8 | 北京嘉博文生物科技有限公司 |
30 | 带式干燥机 | 1 | dw-1.2×12 | 洛阳天地人食品有限公司 |
31 | 带式干燥机 | 1 | dw-2×10 | 漳州三本肥料工业有限公司 |
32 | 带式干燥机 | 2 | dw-1.6×16 | 浙江禾益农化有限公司 |
33 | 带式干燥机 | 1 | 3-dw-2×8 | 上海申亚动物保健品有限公司 |
34 | 带式干燥机 | 2 | dw-1.8×20 | 黑龙江翠花蔬菜集团 |
ct、ct-c系列热风循环烘箱经我公司精心设计,不断更新的一款产品。该设备是一种箱体式,并可装拆,分为ct型(离心风机)ct-c(轴流…
将所要处理的物料通过适当的辅料机构,如星型布料器、摆动带、粉碎机或造粒机、分布在输送带上,输送带通过一个或几个加热单元组成…
该机属厢式结构,厢内设有多层传送带,传送带在厢内循环运动。物料均匀分布在第一层传送带上,通过链条的传动,由第一层网带倒入下…
dwd系列带式干燥机是我厂根据多年实践经验,结合国内外同类产品先进技术研制开发生产的新一代带式干燥机,设备结构更加合理,适用范…
展会名称:第二十七届中国国际食品添加剂展览会展会时间:2024年3月20日-22日展馆名称:上海国家会展中心展位号:51n50
元农历正月十五宵喜乐元宵yuanxiao闹花灯 迎元宵元宵节,又称上元节、小正月、元夕或灯节,是中国的传统节日之一,时间为每年农历正月十…
江苏健达干燥工程有限公司凭借过硬的产品质量、及时的交货速度、细致完善的凯发真人首先娱乐的售后服务,被湖北万润新能源科技股份有限公司授予“优秀供应商…
2024年1月15日,我公司成功举办了2023年度表彰大会,旨在表彰过去一年中表现优秀的员工,激励全体员工再创佳绩。 本次大会在公司…